地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
三級承裝修試類資質主要試驗設備配置表
型 號: | |
報 價: | 50000 |
三級承裝修試類資質主要試驗設備配置表2017年12月,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承試類三級資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中并不常用到的設備,上海旺徐電氣在本文就簡單介
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
三級承裝修試類資質主要試驗設備配置表
三級承裝修試類資質主要試驗設備配置表??
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | BXZ-500kVA/200kV |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | GWS-II |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | HLY-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | FA-2000 |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | DWR-5A |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | JCB-500 | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | JDX |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ZDC-10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | ZBC-III |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | HTBX-H |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | BYKC-II |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | GKC-12F | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | MOA | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | JBC-802 |
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | FZC-II | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | YD-5kV |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
|
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | CMS | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | BY2670 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A | SMG2000B |
具備條件
取得三級承試類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事110千伏以下電壓等級電力設施的試驗活動。申請人應當具備下列條件:
1、法人資格和完善的組織機構
2、注冊資本、1200萬元以上
3、連續3年以上從事10千伏以上線路及變電設施試驗活動的經歷
4、技術負責人、安全負責人具有5年以上從事電力設施試驗管理工作的經歷,具有電力相關專業中級以上技術任職資格
5、專業技術及經濟管理人員20人以上,其中電力相關專業工程技術人員15人以上
6、持進網作業許可證電工10人以上,其中高壓電工3人以上,特種電工6人以上
7、健全有效的安全生產組織和制度,依法開展安全培訓工作,專職安全監督人員3人以上
8、固定經營場所總面積600平方米以上,各類專業試驗室和試驗110千伏以上電壓等級電力設施的試驗設備
9、健全的技術檔案管理制度
上一個:四級承裝承試資質主要試驗設備配置表 | 下一個:五級承裝修試資質主要試驗設備配置表