地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁 > 產品展示 > 地下管道防腐層探測檢漏儀 > PHY-1型現場動平衡測量儀 > TV110 TV120便攜式測振儀
TV110 TV120便攜式測振儀
型 號: | |
報 價: | 30000 |
TV110 TV120便攜式測振儀采用壓電式加速度傳感器,把振動信號轉換成電信號,通過對輸入信號的處理分析,顯示出振動的加速度、速度、位移值;并可通過打印機打印出相應的測量值及加速度的頻譜圖。
更新時間:2024-08-24
詳細資料:
產地類別 | 國產 |
---|
TV110 TV120便攜式測振儀
1.產品概述 | |||||||||||||||||||||||
本儀器本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動信號轉換成電信號,通過對輸入信號的處理分析,顯示出振動的加速度、速度、位移值;并可通過打印機打印出相應的測量值及加速度的頻譜圖。其技術性能符合標準ISO2954及我國國家標準GB/T13824中對于振動烈度測量儀和GB13823?3中正弦激勵法振動標準的要求;它廣泛地被應用于電力、石化、機械制造、冶金、車輛等領域。 | |||||||||||||||||||||||
TV110 TV120便攜式測振儀 2.功能特點 | |||||||||||||||||||||||
•配有打印機,可打印測量值和加速度頻譜圖 •具有電源欠壓指示功能 •可設置限界:對限界外的測量值能自動報警 •設有刪除功能:對內存測量值及頻譜圖可進行刪除處理 •具有存貯功能:可存100個測試值和10幅頻譜圖 •允許誤差:≤±5%±2數字 •使用環境溫度:0~45℃ | |||||||||||||||||||||||
3.技術參數 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||
主機1臺 | |||||||||||||||||||||||
5.可選附件 | |||||||||||||||||||||||
探針組件1套 長探針1根 |
上一個:HYL-100測振儀 振動測量儀 | 下一個:LC-2200ANC袖珍式測振儀(測溫)儀